YYSF-100Machine de charge levage télescopique mobile
Ordre du jour | Description des marchandises | Quantité | Prix unitaire | Montant total |
1 | Machine de charge levage télescopique Moveable YYSF-100 | 1 ensemble | USD12, 000 | USD12, 000 |
Modèle à paramètres | YYSF-100 |
Charge maximale Kg | 100 |
Mm de hauteur levage maximum | 2100 |
Équipement taille mm | 550 × 550 × 925 |
Colonne de réinitialiser mm hauteur B | 2000 |
Colonne de réinitialiser mm hauteur B | |
Plus haut point la hauteur H mm | 2800 |
Puissance Kw | 0,75 |
Poids Kg | 600 |
Dimension mm | 1750 × 720 × 2000 |
Configuration :
| N° | Nom | Modèle | Marque |
1 | disjoncteur | GV2-ME10C | Schneider |
2 | Contacteur | LC1D09 | Schneider |
3 | Interrupteur d’arrêt d’urgence | ZB2BS54C | Schneider |
4 | Indicateur de puissance | XB2BVB4LC | Schneider |
5 | Bouton | ZB2BA3C | Schneider |
6 | Fin de course | XCF-118 | Schneider |
7 | Clapet de non retour | 350bar 25L/Min | OteK |
8 | Papillon des gaz | 29L/Min 250bar avec une vrille | OteK |
9 | La vanne électromagnétique | Emballage double sens | OteK |
10 | Soupape de décharge | VMCIX(30-150bar) | OteK |
11 | Pompe à engrenages | 2.5cc / r | OteK |
12 | filtre à air | G1 1/4" | OteK |
13 | Filtre à huile | D63 | OteK |
14 | Indicateur de pression | 0-16 bar G1/4 | OteK |
15 | Moteur de pompe | 0.75kw | OteK |
16 | Cylindre de levage | Φ50 | portée |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
étiquette à chaud: GEA levage fournisseurs de mélangeur, Chine, fabricants, usine, prix, fabriqué en Chine


